Índices > Hablantes
Registros de Eloisa en el repositorio:
Hablantes - Ficha de hablante
Eloisa Id: 933
Nombre: Eloisa
Sexo: Femenino
Año de nacimiento: No documentado
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Lenguas maternas: español (español - Indoeuropeo)
Grado de alfabetismo: No documentado
Estado civil: No documentado
Tipo de informante: No documentado
Instrumentos: Armónica
Sexo: Femenino
Año de nacimiento: No documentado
Lugar de nacimiento:
Residencia:
Lenguas maternas: español (español - Indoeuropeo)
Grado de alfabetismo: No documentado
Estado civil: No documentado
Tipo de informante: No documentado
Instrumentos: Armónica
| Id | Título | Fecha | Localidad | Proyecto |
|---|---|---|---|---|
| 2432 | Agencia municipal | 00/00/2023 | Alférez, Tlacolula De Matamoros, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
| 2433 | Fundación | 00/00/2023 | Alférez, Tlacolula De Matamoros, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
| 2434 | La llorona | 00/00/2023 | Alférez, Tlacolula De Matamoros, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
| 2435 | Los Ayuuk | 00/00/2023 | Alférez, Tlacolula De Matamoros, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
| 2436 | Matlazihua | 00/00/2023 | Alférez, Tlacolula De Matamoros, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
| 2437 | Nejapa | 00/00/2023 | San José Las Flores, Nejapa De Madero, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
| 2438 | Rey Condoy | 00/00/2023 | San José Las Flores, Nejapa De Madero, Oaxaca | Voces vivas de Iztapalapa |
